Köln-Altstadt Süd
Nr. 24
![]() |
![]() |
![]() |
![]() © Markus & Ursula Helmes, Roland Helmes |
Ergebnis des Würfelspiels (in Klammern das Ergebnis des Stechens mit einem Würfel):
| Dalida Alsayegh | 15 | 24 | 20 | 24 | 17 | 13 | ||
| George Heba Boian | 23 | 17 | 19 | 22 | 17 | 14 | 15 | |
| Maximilian Helmes | 21 | 18 | 18 | 15 | ||||
| Roland Helmes | 16 | 22 | 17 | 20 | 12 | |||
| Sabrina I. Helmes | 20 | 18 | 24 | 20 | 15 | 20 | 21 | 27 |
| Ursula Helmes | 19 | 23 | 17 | 18 | 20 | 19 | 23 | 18 |
| Fereshte Kazemiabharyan | 14 (+6 +4) | |||||||
| Farnia Marufkhani | 22 | 15 | ||||||
| Virginia Steffens | 14 (+6 +5) | 20 | 13 |
Köln Ede
Köln Ede
http://www.koeln-ede.de
Linkeinteilung
Zum Alten Brauhaus
Zum Alten Brauhaus
https://www.zab-reissdorf.de
Linkeinteilung



