Wien
Nr. 59
Bericht und Fotos folgen ...
Ergebnis des Würfelspiels (in Klammern das Ergebnis des Stechens mit einem Würfel):
| Dalida Alsayegh | 17 | 12 | ||||||
| Alexander Helmes | 21 | 18 | 13 | |||||
| Markus II. Helmes | 19 | 17 | 25 | 21 | 17 | 16 | 25 | 15 (+5) |
| Maximilian Helmes | 18 | 16 | 14 | 28 | 14 | 13 | ||
| Raimund Helmes | 22 | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | |
| Roland Helmes | 18 | 22 | 17 | 17 | 21 | 20 | 21 | 13 |
| Ursula Helmes | 16 | |||||||
| Virginia Steffens | 18 | 20 | 21 | 14 | ||||
| Maiamba Tana | 25 | 22 | 19 | 20 | 13 |
Motel One Wien-Westbahnhof
Motel One Wien-Westbahnhof
https://www.motel-one.com/de/hotels/wien/hotel-wien-westbahnhof/
Linkeinteilung
Figlmüller
Figlmüller
https://www.figlmueller.at/baeckerstrasse/
Linkeinteilung